Switch CRS504-4XQ-OUT có bốn cổng QSFP28 100 Gigabit. Sử dụng chúng để kết nối các thiết bị 100 Gigabit khác hoặc dùng cáp breakout để kết nối nhiều thiết bị 25 Gigabit. Đây là lúc chip chuyển mạch nhanh chóng thực sự tỏa sáng: mỗi cổng được kết nối với bốn đường truyền 25 Gigabit, nghĩa là bạn có thể có tới 16 giao diện cáp quang tốc độ cao từ một switch ngoài trời! Bạn có thể kết hợp và điều chỉnh mọi loại kết nối theo cách này: 100 Gigabit trên một cổng, 40 Gigabit trên cổng khác, 4×25 Gigabit trên cổng thứ ba, và thậm chí một số cáp 10G hoặc 1G trên cổng thứ tư. Và tất cả sự linh hoạt này được bao bọc trong một vỏ chống thấm nước đạt chuẩn IP66, đủ mạnh để chịu được những tia nước mạnh từ mọi hướng!
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | CRS504-4XQ-OUT |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Switch chip model | 98DX4310 |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 32 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 3 (PoE-IN, 2-pin terminal, DC jack) |
DC jack input Voltage | 36-57 V |
2-pin terminal input Voltage | 36-57 V |
Max power consumption | 44 W |
Max power consumption without attachments | 25 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | 802.3 bt |
PoE in input Voltage | 43-57 V |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 1 |
Fiber
Details | |
---|---|
Number of 100G QSFP28 ports | 4 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Serial console port | RJ45 |
Other
Details | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 66 |
Hiệu năng sử dụng
Switching results
CRS504-4XQ-OUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 32,517.9 | 394,897.1 | 94,008.5 | 385,058.6 | 595,386.9 | 304,838.1 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 32,517.9 | 789,794.3 | 94,008.5 | 770,117.3 | 595,386.9 | 609,676.2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 32,517.9 | 400,100.0 | 94,008.5 | 400,100.0 | 595,386.9 | 400,100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 32,517.9 | 800,200.0 | 94,008.5 | 800,200.0 | 595,386.9 | 800,200.0 |
Ethernet test results
CRS504-4XQ-OUT | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.