Nếu bạn đang tìm kiếm một switch để nâng cấp hệ thống mạng mà không tốn kém quá nhiều, hãy xem xét CRS354-48G-4S+2Q+RM. Đây là giải pháp gắn rack hiệu quả và linh hoạt cho việc quản lý mạng trong các môi trường bận rộn và đòi hỏi cao. Sản phẩm này đặt ra một tiêu chuẩn mới về hiệu suất và giá trị – nhiều tính năng hơn với chi phí thấp hơn!
Switch này có 48 cổng 1G RJ45 và 4 cổng 10G SFP+. Ngoài ra, còn có 2 cổng 40G QSFP+ cho kết nối cáp quang cực nhanh hoặc liên kết với các thiết bị 40 Gbps khác. Tổng thông lượng không bị tắc nghẽn là 168 Gbps, khả năng chuyển mạch là 336 Gbps và tốc độ chuyển tiếp đạt 235 Mpps.
CRS354-48G-4S+2Q+RM là lựa chọn lý tưởng cho hệ thống mạng của bạn, đảm bảo hiệu suất cao và ổn định trong mọi điều kiện hoạt động.
Thông số kỹ thuật:
Specifications | |
Product code | CRS354-48G-4S+2Q+RM |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 297 x 443 x 44 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS v7 / SwitchOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Powering | |
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 60 W |
Max power consumption without attachments | 50 W |
FAN count | 3 |
Ethernet | |
10/100 Ethernet ports | 1 |
10/100/1000 Ethernet ports | 48 |
Fiber | |
SFP+ ports | 4 |
Number of 40G QSFP+ ports | 2 |
Peripherals | |
Serial console port | RJ45 |
Other | |
CPU temperature monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals | |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Included parts | – 2x IEC cords – Cable managment brackets – Rackmount ears (CRS354) – K-48 fastening set |
Switching results
CRS354-48G-4S+2Q+RM | |||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13662.2 | 165914.0 | 39497.2 | 161780.5 | 250148.8 | 128076.2 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13662.2 | 331828.1 | 39497.2 | 323560.9 | 250148.8 | 256152.4 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13662.2 | 168100.0 | 39497.2 | 168100.0 | 250148.8 | 168100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13662.2 | 336200.0 | 39497.2 | 336200.0 | 250148.8 | 336200.0 |
Routing | none (L3HW) | 9752.9 | 118439.5 | 28195.5 | 115488.7 | 160513.7 | 82183.0 |
Routing | 25 ip filter rules (Fasttrack L3HW) | 5581.7 | 67784.7 | 14776.3 | 60523.8 | 80145.85 | 41034.6 |
Ethernet test results
CRS354-48G-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.