CRS312-4C+8XG-RM – sản phẩm đầu tiên với các cổng Ethernet 10G RJ45. Hơn nữa, thiết bị còn có 4 cổng combo 10G: sử dụng cho Ethernet 10G RJ45 hoặc 10G SFP+ khi cần kết nối cáp quang bổ sung. Các cổng combo này có thể được sử dụng cùng với 8 cổng Ethernet 10G RJ45 thông thường mọi lúc. Các cổng này cũng có thể được lựa chọn qua phần mềm, cho phép sử dụng script của RouterOS để quyết định cổng combo nào sẽ hoạt động.
Thiết bị này là giải pháp thực tế cho những ai làm việc với các tệp dữ liệu lớn và cần kết nối nhanh, mạnh mẽ 24/7: sản xuất đa phương tiện, nghiên cứu khoa học, phát triển game, phân tích dữ liệu lớn, v.v. CRS312-4C+8XG-RM có nguồn cấp đôi để đảm bảo tính dự phòng – không còn thời gian chết bất ngờ khi các hạn chót đang cận kề. Nó có cổng USB kích thước đầy đủ, cổng console để cấu hình và vỏ gắn rack 1U – phù hợp với tất cả các rack tiêu chuẩn.
Thông số kỹ thuật:
Specifications | |
Product code | CRS312-4C+8XG-RM |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 443 x 183 x 44 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS / SwitchOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Powering | |
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 60 W |
FAN count | 4 |
Ethernet | |
10/100 Ethernet ports | 1 |
Number of Combo 10G Ethernet/ SFP+ ports | 4 |
Number of 1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports | 8 |
Peripherals | |
Serial console port | RJ45 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Other | |
CPU temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals | |
Certification | CE, EAC, ROHS |
Included parts | – 2x IEC cords – Rack ears – K-57 kit |
Switching results
CRS312-4C+8XG-RM | CRS312-4C-8XG all port switching results | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 9752,8 | 118438.2 | 28195,5 | 115488.8 | 178571,3 | 91428.5 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 9752,8 | 236876.5 | 28195,5 | 230977.5 | 178571,3 | 182857.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 9752,8 | 120100.0 | 28195,5 | 120100.0 | 178571,3 | 120100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 9752,8 | 240200.0 | 28195,5 | 240200.0 | 178571,3 | 240200.0 |
Ethernet test results
CRS312-4C+8XG-RM | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.